観測データ
( 06/28 07:00
—
06/29 06:00 ) |
|
|
07
:
00 | 08
:
00 | 09
:
00 | 10
:
00 | 11
:
00 | 12
:
00 | 13
:
00 | 14
:
00 | 15
:
00 | 16
:
00 | 17
:
00 | 18
:
00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.44 |
0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.720 |
0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.690 |
19
:
00 | 20
:
00 | 21
:
00 | 22
:
00 | 23
:
00 | 24
:
00 | 01
:
00 | 02
:
00 | 03
:
00 | 04
:
00 | 05
:
00 | 06
:
00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 |
0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 |
|
|