観測データ
( 06/28 09:00
—
06/29 08:00 ) |
|
|
09
:
00 | 10
:
00 | 11
:
00 | 12
:
00 | 13
:
00 | 14
:
00 | 15
:
00 | 16
:
00 | 17
:
00 | 18
:
00 | 19
:
00 | 20
:
00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.90 | 153.90 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 153.88 | 153.88 | 153.88 | 153.88 |
0.800 | 0.800 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 |
0.810 | 0.810 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 |
21
:
00 | 22
:
00 | 23
:
00 | 24
:
00 | 01
:
00 | 02
:
00 | 03
:
00 | 04
:
00 | 05
:
00 | 06
:
00 | 07
:
00 | 07
:
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.88 | 153.88 | 153.88 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 |
0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
|
|